KOLKATA
WAIT
अलीगढ बाज़ार, यूपी किंग, जम्मु सिटी, उदयपुर बाज़ार, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, गुजरात मार्केट या राजस्थान गोल्ड में से कोई भी रिजल्ट फिक्स टाइम पर चाहिए तो कॉल करें।
Rajesh Bhai - 06232379378
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
फ्री, डेमो दिखाओ, पहले विश्वास दिलाओ ऐसा बोलने वाले बिलकुल कॉल न करें, जिसको Fix Single Jodi चाहिए केवल वही बस कॉल करें!
( Time - 12:30 AM )
{ 21
94
}
CHARMINAR
( Time - 01:00 AM )
{ 12
49
}
DESAWAR
( Time - 05:00 AM )
{ 12
49
}
RAJASTHAN GOLD
( Time - 01:00 AM )
{ 21
94
}
MAHALAXMI
( Time - 01:00 PM )
{ 70
94
}
KOLKATA
( Time - 02:00 PM )
{ 55
XX
}
SHRI KRISHNA
( Time - 03:00 PM )
{ 97
XX
}
HARI OM
( Time - 04:00 PM )
{ 62
XX
}
DH KING
( Time - 05:00 PM )
{ 21
XX
}
GURGAON EXP
( Time - 06:00 PM )
{ 61
XX
}
ALIGARH BAZAR
( Time - 04:00 PM )
{ 94
XX
}
FARIDABAD
( Time - 06:00 PM )
{ 49
XX
}
UP KING
( Time - 04:30 PM )
{ 94
XX
}
JAMMU CITY
( Time - 08:20 PM )
{ 83
XX
}
GHAZIABAD
( Time - 09:45 PM )
{ 38
XX
}
UDAIPUR BAZAR
( Time - 08:30 PM )
{ 83
XX
}
AGRA SPECIAL
( Time - 10:00 PM )
{ 17
XX
}
ALIBABA
( Time - 11:00 PM )
{ 71
XX
}
DUBAI KING
( Time - 10:30 PM )
{ 17
XX
}
GALI
( Time - 11:45 PM )
{ 71
XX
}
| Aug 2026 | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 75 | 57 |
| 02 | 13 | 31 | 60 | 06 |
| 03 | 47 | 74 | 29 | 95 |
| 04 | 13 | 31 | 21 | 12 |
| 05 | 39 | 93 | 75 | 57 |
| 06 | 15 | 51 | 22 | 22 |
| 07 | 38 | 83 | 62 | 26 |
| 08 | 69 | 96 | 18 | 81 |
| 09 | 61 | 16 | 36 | 63 |
| 10 | 46 | 64 | 85 | 58 |
| 11 | 88 | 88 | 85 | 58 |
| 12 | 91 | 19 | 57 | 75 |
| 13 | 35 | 79 | 45 | 54 |
| 14 | 21 | 12 | 94 | 49 |
| 15 | 94 | 49 | XX | XX |
| Aug 2026 | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 23 | 29 | 92 |
| 02 | 51 | 15 | 13 | 31 |
| 03 | 06 | 60 | 95 | 59 |
| 04 | 42 | 24 | 72 | 27 |
| 05 | 22 | 22 | 58 | 85 |
| 06 | 98 | 89 | 08 | 80 |
| 07 | 06 | 60 | 53 | 35 |
| 08 | 99 | 99 | 39 | 93 |
| 09 | 35 | 53 | 79 | 97 |
| 10 | 96 | 69 | 75 | 57 |
| 11 | 13 | 31 | 29 | 92 |
| 12 | 36 | 63 | 63 | 36 |
| 13 | 97 | 79 | 16 | 61 |
| 14 | 83 | 38 | 17 | 71 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| Aug 2026 | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | MAHALAXMI | DH KING |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 05 | 06 |
| 02 | 13 | 31 | 32 | 78 |
| 03 | 47 | 74 | 02 | 29 |
| 04 | 13 | 31 | 30 | 13 |
| 05 | 39 | 93 | 48 | 48 |
| 06 | 15 | 51 | 74 | 97 |
| 07 | 38 | 83 | 17 | 18 |
| 08 | 69 | 96 | 91 | 27 |
| 09 | 61 | 16 | 16 | 15 |
| 10 | 46 | 64 | 46 | 19 |
| 11 | 88 | 88 | 33 | 89 |
| 12 | 91 | 19 | 20 | 20 |
| 13 | 97 | 79 | 24 | 80 |
| 14 | 21 | 12 | 70 | 21 |
| 15 | 94 | 49 | 94 | XX |
| Aug 2026 | AGRA SPECIAL | ALIBABA | HARI.OM | GURGAON EXP |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 92 | 12 | 54 |
| 02 | 13 | 31 | 92 | 47 |
| 03 | 95 | 59 | 56 | 86 |
| 04 | 72 | 27 | 53 | 58 |
| 05 | 58 | 85 | 92 | 72 |
| 06 | 08 | 80 | 61 | 58 |
| 07 | 53 | 35 | 79 | 80 |
| 08 | 39 | 93 | 31 | 80 |
| 09 | 79 | 97 | 93 | 92 |
| 10 | 75 | 57 | 96 | 42 |
| 11 | 29 | 92 | 56 | 57 |
| 12 | 63 | 36 | 93 | 91 |
| 13 | 16 | 61 | 37 | 36 |
| 14 | 17 | 71 | 62 | 61 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| Aug 2026 | UP.KING | UDAIPUR BAZAR | KOLKATA | SHRI KRISHNA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 75 | 32 | 44 | 97 |
| 02 | 60 | 51 | 56 | 22 |
| 03 | 29 | 06 | 06 | 60 |
| 04 | 21 | 42 | 40 | 59 |
| 05 | 75 | 22 | 12 | 02 |
| 06 | 22 | 98 | 04 | 09 |
| 07 | 62 | 06 | 82 | 98 |
| 08 | 18 | 99 | 27 | 37 |
| 09 | 36 | 35 | 36 | 44 |
| 10 | 85 | 96 | 18 | 08 |
| 11 | 85 | 13 | 58 | 69 |
| 12 | 57 | 36 | 59 | 31 |
| 13 | 45 | 97 | 74 | 63 |
| 14 | 94 | 83 | 55 | 97 |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
