KOLKATA
79
अलीगढ बाज़ार, यूपी किंग, जम्मु सिटी, उदयपुर बाज़ार, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, गुजरात मार्केट या राजस्थान गोल्ड में से कोई भी रिजल्ट फिक्स टाइम पर चाहिए तो कॉल करें।
Rajesh Bhai - 06232379378
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
फ्री, डेमो दिखाओ, पहले विश्वास दिलाओ ऐसा बोलने वाले बिलकुल कॉल न करें, जिसको Fix Single Jodi चाहिए केवल वही बस कॉल करें!
( Time - 12:30 AM )
{ 98
13
}
CHARMINAR
( Time - 01:00 AM )
{ 89
31
}
DESAWAR
( Time - 05:00 AM )
{ 89
31
}
RAJASTHAN GOLD
( Time - 01:00 AM )
{ 98
13
}
MAHALAXMI
( Time - 01:00 PM )
{ 88
86
}
KOLKATA
( Time - 02:00 PM )
{ 31
79
}
SHRI KRISHNA
( Time - 03:00 PM )
{ 50
XX
}
HARI OM
( Time - 04:00 PM )
{ 63
XX
}
DH KING
( Time - 05:00 PM )
{ 98
XX
}
GURGAON EXP
( Time - 06:00 PM )
{ 78
XX
}
ALIGARH BAZAR
( Time - 04:00 PM )
{ 42
XX
}
FARIDABAD
( Time - 06:00 PM )
{ 24
XX
}
UP KING
( Time - 04:30 PM )
{ 42
XX
}
JAMMU CITY
( Time - 08:20 PM )
{ 91
XX
}
GHAZIABAD
( Time - 09:45 PM )
{ 19
XX
}
UDAIPUR BAZAR
( Time - 08:30 PM )
{ 91
XX
}
AGRA SPECIAL
( Time - 10:00 PM )
{ 38
XX
}
ALIBABA
( Time - 11:00 PM )
{ 83
XX
}
DUBAI KING
( Time - 10:30 PM )
{ 38
XX
}
GALI
( Time - 11:45 PM )
{ 83
XX
}
| Sep 2026 | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 54 | 45 |
| 02 | 96 | 69 | 91 | 19 |
| 03 | 75 | 57 | 80 | 08 |
| 04 | 59 | 95 | 20 | 02 |
| 05 | 95 | 59 | 03 | 30 |
| 06 | 87 | 78 | 88 | 88 |
| 07 | 76 | 67 | 20 | 02 |
| 08 | 62 | 92 | 17 | 71 |
| 09 | 45 | 54 | 92 | 29 |
| 10 | 39 | 93 | 51 | 15 |
| 11 | 04 | 40 | 27 | 72 |
| 12 | 64 | 46 | 56 | 65 |
| 13 | 20 | 02 | 47 | 74 |
| 14 | 53 | 35 | 03 | 30 |
| 15 | 98 | 89 | 42 | 24 |
| 16 | 13 | 31 | XX | XX |
| Sep 2026 | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 68 | 86 | 18 | 81 |
| 02 | 58 | 85 | 69 | 96 |
| 03 | 23 | 32 | 77 | 77 |
| 04 | 59 | 95 | 62 | 26 |
| 05 | 86 | 68 | 73 | 37 |
| 06 | 96 | 69 | 49 | 94 |
| 07 | 20 | 02 | 01 | 10 |
| 08 | 39 | 93 | 46 | 64 |
| 09 | 39 | 93 | 96 | 69 |
| 10 | 27 | 72 | 04 | 40 |
| 11 | 89 | 98 | 43 | 34 |
| 12 | 61 | 16 | 53 | 35 |
| 13 | 74 | 47 | 27 | 72 |
| 14 | 05 | 50 | 78 | 87 |
| 15 | 91 | 19 | 38 | 83 |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| Sep 2026 | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | MAHALAXMI | DH KING |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 89 | 91 |
| 02 | 96 | 69 | 96 | 69 |
| 03 | 75 | 57 | 60 | 57 |
| 04 | 59 | 95 | 83 | 96 |
| 05 | 95 | 59 | 58 | 95 |
| 06 | 87 | 78 | 77 | 23 |
| 07 | 76 | 67 | 12 | 66 |
| 08 | 29 | 92 | 29 | 92 |
| 09 | 45 | 54 | 45 | 09 |
| 10 | 39 | 93 | 92 | 92 |
| 11 | 04 | 40 | 39 | 39 |
| 12 | 13 | 46 | 64 | 64 |
| 13 | 20 | 02 | 03 | 02 |
| 14 | 53 | 35 | 80 | 34 |
| 15 | 98 | 89 | 88 | 98 |
| 16 | 13 | 31 | 86 | XX |
| Sep 2026 | AGRA SPECIAL | ALIBABA | HARI.OM | GURGAON EXP |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 81 | 04 | 21 |
| 02 | 69 | 96 | 91 | 36 |
| 03 | 77 | 77 | 95 | 69 |
| 04 | 62 | 26 | 76 | 77 |
| 05 | 73 | 37 | 71 | 25 |
| 06 | 49 | 94 | 73 | 38 |
| 07 | 01 | 10 | 49 | 93 |
| 08 | 46 | 64 | 10 | 01 |
| 09 | 96 | 69 | 65 | 65 |
| 10 | 04 | 40 | 14 | 70 |
| 11 | 43 | 34 | 73 | 09 |
| 12 | 53 | 35 | 43 | 89 |
| 13 | 27 | 72 | 80 | 35 |
| 14 | 78 | 87 | 82 | 72 |
| 15 | 38 | 83 | 63 | 78 |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| Sep 2026 | UP.KING | UDAIPUR BAZAR | KOLKATA | SHRI KRISHNA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 54 | 68 | 48 | 25 |
| 02 | 91 | 58 | 44 | 68 |
| 03 | 80 | 23 | 64 | 86 |
| 04 | 20 | 59 | 08 | 31 |
| 05 | 03 | 86 | 02 | 94 |
| 06 | 88 | 96 | 85 | 13 |
| 07 | 20 | 20 | 88 | 69 |
| 08 | 17 | 39 | 03 | 01 |
| 09 | 92 | 39 | 71 | 92 |
| 10 | 51 | 27 | 30 | 94 |
| 11 | 27 | 89 | 14 | 71 |
| 12 | 56 | 61 | 72 | 89 |
| 13 | 47 | 74 | 65 | 17 |
| 14 | 03 | 05 | 75 | 92 |
| 15 | 42 | 91 | 31 | 50 |
| 16 | XX | XX | 79 | XX |
