GUJARAT MARKET
15
DESAWAR
51
RAJASTHAN GOLD
15
CHARMINAR
51
अलीगढ बाज़ार, यूपी किंग, जम्मु सिटी, उदयपुर बाज़ार, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, गुजरात मार्केट या राजस्थान गोल्ड में से कोई भी रिजल्ट फिक्स टाइम पर चाहिए तो कॉल करें।
Rajesh Bhai - 06232379378
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
फ्री, डेमो दिखाओ, पहले विश्वास दिलाओ ऐसा बोलने वाले बिलकुल कॉल न करें, जिसको Fix Single Jodi चाहिए केवल वही बस कॉल करें!
( Time - 12:30 AM )
{ 61
15
}
CHARMINAR
( Time - 01:00 AM )
{ 16
51
}
DESAWAR
( Time - 05:00 AM )
{ 6370948595 Single jodi booking
51
}
RAJASTHAN GOLD
( Time - 01:00 AM )
{ 61
15
}
MAHALAXMI
( Time - 01:00 PM )
{ 61
XX
}
KOLKATA
( Time - 02:00 PM )
{ 64
XX
}
SHRI KRISHNA
( Time - 03:00 PM )
{ 18
XX
}
HARI OM
( Time - 04:00 PM )
{ 10
XX
}
DH KING
( Time - 05:00 PM )
{ 16
XX
}
GURGAON EXP
( Time - 06:00 PM )
{ 01
XX
}
ALIGARH BAZAR
( Time - 04:00 PM )
{ 02
XX
}
FARIDABAD
( Time - 06:00 PM )
{ 20
XX
6370948595 Single jodi booking
}
UP KING
( Time - 04:30 PM )
{ 02
XX
}
JAMMU CITY
( Time - 08:20 PM )
{ 50
XX
}
GHAZIABAD
( Time - 09:45 PM )
{ 05
XX
}
UDAIPUR BAZAR
( Time - 08:30 PM )
{ 50
XX
}
AGRA SPECIAL
( Time - 10:00 PM )
{ 10
XX
}
ALIBABA
( Time - 11:00 PM )
{ 01
XX
}
DUBAI KING
( Time - 10:30 PM )
{ 10
XX
}
GALI
( Time - 11:45 PM )
{ XX
XX
}
| Nov 2026 | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 77 | 77 |
| 02 | 46 | 64 | 02 | 20 |
| 03 | 99 | 99 | 15 | 51 |
| 04 | 26 | 62 | 19 | 91 |
| 05 | 68 | 86 | 04 | 40 |
| 06 | 83 | 38 | 57 | 75 |
| 07 | 64 | 46 | 97 | 79 |
| 08 | 47 | 74 | 49 | 94 |
| 09 | 42 | 24 | 56 | 65 |
| 10 | 61 | 16 | 02 | 20 |
| 11 | 15 | 51 | XX | XX |
| Nov 2026 | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 63 | XX | XX |
| 02 | 97 | 79 | 28 | 78 |
| 03 | 51 | 15 | 47 | 74 |
| 04 | 14 | 41 | XX | XX |
| 05 | 70 | 07 | 20 | 81 |
| 06 | 55 | 55 | XX | XX |
| 07 | 42 | 24 | XX | XX |
| 08 | 77 | 77 | 96 | 69 |
| 09 | 81 | 18 | XX | XX |
| 10 | 50 | 05 | 10 | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| Nov 2026 | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | MAHALAXMI | DH KING |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 25 | 71 |
| 02 | 46 | 64 | 19 | 63 |
| 03 | 99 | 99 | 98 | 98 |
| 04 | 26 | 62 | 63 | 63 |
| 05 | 68 | 86 | 87 | 31 |
| 06 | 83 | 38 | 37 | 83 |
| 07 | 64 | 46 | 45 | 45 |
| 08 | 47 | 74 | 73 | 75 |
| 09 | 42 | 24 | 42 | 42 |
| 10 | 61 | 16 | 61 | 16 |
| 11 | 15 | 51 | XX | XX |
| Nov 2026 | AGRA SPECIAL | ALIBABA | HARI.OM | GURGAON EXP |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 32 | 15 |
| 02 | 28 | 82 | 28 | 37 |
| 03 | 47 | 74 | 79 | 78 |
| 04 | XX | XX | 73 | 29 |
| 05 | 20 | 02 | 02 | 03 |
| 06 | XX | XX | 18 | 80 |
| 07 | XX | XX | 63 | 07 |
| 08 | 96 | 69 | 54 | 90 |
| 09 | XX | XX | 69 | 14 |
| 10 | 10 | 01 | 10 | 01 |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| Nov 2026 | UP.KING | UDAIPUR BAZAR | KOLKATA | SHRI KRISHNA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 77 | 36 | 19 | 69 |
| 02 | 02 | 97 | 22 | 36 |
| 03 | 15 | 51 | 75 | 80 |
| 04 | 19 | 14 | 50 | 14 |
| 05 | 04 | 70 | 46 | 14 |
| 06 | 57 | 55 | 04 | 08 |
| 07 | 97 | 42 | 57 | 56 |
| 08 | 49 | 77 | 79 | 79 |
| 09 | 56 | 81 | 94 | 77 |
| 10 | 02 | 50 | 64 | 18 |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
