DUBAI KING
WAIT
AGRA SPECIAL
WAIT
ALIBABA
WAIT
अलीगढ बाज़ार, यूपी किंग, जम्मु सिटी, उदयपुर बाज़ार, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, गुजरात मार्केट या राजस्थान गोल्ड में से कोई भी रिजल्ट फिक्स टाइम पर चाहिए तो कॉल करें।
Rajesh Bhai - 06232379378
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
फ्री, डेमो दिखाओ, पहले विश्वास दिलाओ ऐसा बोलने वाले बिलकुल कॉल न करें, जिसको Fix Single Jodi चाहिए केवल वही बस कॉल करें!
( Time - 12:30 AM )
{ 17
34
}
CHARMINAR
( Time - 01:00 AM )
{ 03
43
}
DESAWAR
( Time - 05:00 AM )
{ 03
43
}
RAJASTHAN GOLD
( Time - 01:00 AM )
{ 30
34
}
MAHALAXMI
( Time - 01:00 PM )
{ 04
16
}
KOLKATA
( Time - 02:00 PM )
{ 57
13
}
SHRI KRISHNA
( Time - 03:00 PM )
{ 48
87
}
HARI OM
( Time - 04:00 PM )
{ 70
20
}
DH KING
( Time - 05:00 PM )
{ 03
98
}
GURGAON EXP
( Time - 06:00 PM )
{ 70
76
}
ALIGARH BAZAR
( Time - 04:00 PM )
{ 31
77
}
FARIDABAD
( Time - 06:00 PM )
{ 13
77
}
UP KING
( Time - 04:30 PM )
{ 31
77
}
JAMMU CITY
( Time - 08:20 PM )
{ 23
95
}
GHAZIABAD
( Time - 09:45 PM )
{ 32
59
}
UDAIPUR BAZAR
( Time - 08:30 PM )
{ 23
95
}
AGRA SPECIAL
( Time - 10:00 PM )
{ 57
XX
}
ALIBABA
( Time - 11:00 PM )
{ 75
XX
}
DUBAI KING
( Time - 10:30 PM )
{ 57
XX
}
GALI
( Time - 11:45 PM )
{ 75
XX
}
| Jun 2026 | GUJARAT MARKET | DESAWAR | ALIGARH BAZAR | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 30 | 03 |
| 02 | 11 | 11 | 15 | 51 |
| 03 | 84 | 48 | 56 | 68 |
| 04 | 74 | 47 | 20 | 04 |
| 05 | 87 | 78 | 27 | 72 |
| 06 | 01 | 10 | 67 | 32 |
| 07 | 82 | 28 | 88 | 88 |
| 08 | 26 | 62 | 93 | 39 |
| 09 | 62 | 26 | 53 | 35 |
| 10 | 56 | 65 | 58 | 85 |
| 11 | 13 | 31 | 57 | 75 |
| 12 | 25 | 52 | 97 | 79 |
| 13 | 17 | 71 | 85 | 58 |
| 14 | 04 | 40 | 32 | 23 |
| 15 | 50 | 05 | 13 | 31 |
| 16 | 68 | 86 | 75 | 57 |
| 17 | 17 | 03 | 31 | 13 |
| 18 | 34 | 43 | 77 | 77 |
| Jun 2026 | JAMMU CITY | GHAZIABAD | DUBAI KING | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 25 | 52 | 35 | 53 |
| 02 | 92 | 29 | 05 | 50 |
| 03 | 58 | 85 | 20 | 02 |
| 04 | 54 | 78 | 61 | 16 |
| 05 | 27 | 72 | 61 | 16 |
| 06 | 66 | 66 | 55 | 55 |
| 07 | 23 | 32 | 87 | 78 |
| 08 | 07 | 70 | 66 | 66 |
| 09 | 12 | 21 | 01 | 00 |
| 10 | 33 | 33 | 13 | 31 |
| 11 | 00 | 00 | 70 | 07 |
| 12 | 02 | 20 | 95 | 59 |
| 13 | 19 | 91 | 01 | 10 |
| 14 | 25 | 52 | 69 | 96 |
| 15 | 94 | 49 | 90 | 60 |
| 16 | 94 | 49 | 07 | 70 |
| 17 | 23 | 32 | 57 | 75 |
| 18 | 95 | 59 | XX | XX |
| Jun 2026 | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | MAHALAXMI | DH KING |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 37 | 36 |
| 02 | 11 | 11 | 10 | 12 |
| 03 | 84 | 48 | 49 | 48 |
| 04 | 74 | 47 | 92 | 74 |
| 05 | 87 | 78 | 23 | 87 |
| 06 | 01 | 10 | 09 | 09 |
| 07 | 82 | 28 | 82 | 82 |
| 08 | 26 | 62 | 63 | 17 |
| 09 | 62 | 26 | 62 | 27 |
| 10 | 56 | 65 | 56 | 56 |
| 11 | 13 | 31 | 86 | 57 |
| 12 | 25 | 52 | 25 | 52 |
| 13 | 17 | 71 | 70 | 14 |
| 14 | 04 | 40 | 39 | 95 |
| 15 | 50 | 05 | 50 | 50 |
| 16 | 68 | 86 | 86 | 85 |
| 17 | 30 | 03 | 04 | 03 |
| 18 | 34 | 43 | 16 | 98 |
| Jun 2026 | AGRA SPECIAL | ALIBABA | HARI.OM | GURGAON EXP |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 35 | 53 | 38 | 73 |
| 02 | 05 | 50 | 35 | 54 |
| 03 | 20 | 02 | 05 | 05 |
| 04 | 85 | 16 | 57 | 20 |
| 05 | 85 | 16 | 15 | 61 |
| 06 | 55 | 55 | 17 | 17 |
| 07 | 87 | 78 | 54 | 56 |
| 08 | 66 | 66 | 23 | 77 |
| 09 | 00 | 00 | 11 | 66 |
| 10 | 13 | 31 | 55 | 00 |
| 11 | 70 | 07 | 13 | 32 |
| 12 | 95 | 59 | 07 | 70 |
| 13 | 01 | 10 | 95 | 04 |
| 14 | 69 | 96 | 10 | 11 |
| 15 | 90 | 60 | 95 | 97 |
| 16 | 07 | 70 | 61 | 61 |
| 17 | 57 | 75 | 70 | 70 |
| 18 | XX | XX | 20 | 76 |
| Jun 2026 | UP.KING | UDAIPUR BAZAR | KOLKATA | SHRI KRISHNA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 25 | 60 | 18 |
| 02 | 15 | 92 | 02 | 52 |
| 03 | 56 | 58 | 52 | 92 |
| 04 | 34 | 87 | 67 | 85 |
| 05 | 27 | 27 | 40 | 78 |
| 06 | 52 | 66 | 73 | 71 |
| 07 | 88 | 23 | 31 | 67 |
| 08 | 93 | 07 | 33 | 87 |
| 09 | 53 | 12 | 84 | 25 |
| 10 | 58 | 33 | 34 | 21 |
| 11 | 57 | 00 | 85 | 34 |
| 12 | 97 | 02 | 74 | 99 |
| 13 | 85 | 19 | 97 | 02 |
| 14 | 32 | 25 | 59 | 90 |
| 15 | 13 | 94 | 78 | 07 |
| 16 | 75 | 94 | 86 | 94 |
| 17 | 31 | 23 | 57 | 48 |
| 18 | 77 | 95 | 13 | 87 |
